| TABELA VALORES PORTE II - De 05 a 29 carros | |
| MODELO | VALOR |
| HONDA CIVIC | |
| CIVIC LXL MT SE | R$ 62.962,90 |
| CIVIC LXL AT SE | R$ 67.474,28 |
| CIVIC LXLC AT SE | R$ 69.082,48 |
| CIVIC EXS AT | R$ 81.111,25 |
| NEW FIT | |
| NEW FIT DX MT | R$ 49.473,78 |
| NEW FIT DX AT | R$ 53.293,78 |
| NEW FIT LX MT | R$ 52.434,28 |
| NEW FIT LX AT | R$ 56.254,28 |
| NEW FIT LXL MT | R$ 55.256,30 |
| NEW FIT LXL AT | R$ 59.071,53 |
| NEW FIT EX MT | R$ 58.937,83 |
| NEW FIT EX AT | R$ 62.762,60 |
| NEW FIT EXL AT | R$ 68.492,60 |
| HONDA CITY | |
| CITY DX MT | R$ 51.207,10 |
| CITY DX AT | R$ 54.912,50 |
| CITY LX MT | R$ 54.836,10 |
| CITY LX AT | R$ 58.541,50 |
| CITY EX MT | R$ 60.141,13 |
| CITY EX AT | R$ 63.846,53 |
| CITY EXL AT | R$ 69.356,88 |